国产视频一区二区三区四区-国产视频一区二区在线观看-国产视频一区二区在线播放-国产视频一区在线-一本伊大人香蕉高清在线观看-一本高清在线

我的購物車
  • T35\BFT35(防爆)玻璃鋼軸流風機
  • T35\BFT35(防爆)玻璃鋼軸流風機

T35\BFT35(防爆)玻璃鋼軸流風機

聯(lián)系該企業(yè)時請說明您是在《制冷名錄》看到該信息,以獲得更多的信任和更好的服務。
價格:電議
進店看看>
德州亞通空調設備有限公司濟南辦事處
  • 聯(lián)系人:王善福
  • 點擊獲取聯(lián)系方式
  • 地區(qū):山東 德州
產品分類
熱銷產品

本公司生產之新型高效玻璃鋼BT35-11型軸流通風機,在全國各地多處工程中使用后得一致好評,同時各地專業(yè)設計人員及用戶紛紛來函來電,希望我公司在BT35-11型的基礎上能再進一步生產一種新品種——防腐防爆軸流風機。為此本公司在87年已進行了試生產BT35-11防腐防爆型軸流風機,選用優(yōu)質阻燃樹脂制成風機殼體,并配用YB和BJO2二類防爆電機組合而成,經多方測試確能達到防腐防爆要求,經向有關技術部門審報并獲得許可,現(xiàn)作為88年本公司推出之新產品。為了配合原BT35-11型說明書,現(xiàn)編成BT35-11防腐防爆型軸流風機性能選用表。請各設計院及用戶選用。
T35-11型軸流通風機性能表  

T35型Type of T35   BFT35型Type of BT35

機號 葉輪
直徑mm
葉輪
周速m/s
主軸
轉速rpm
葉片角
度deg
風量m3/h 全壓mmHg 全壓
效率
需用軸
功率kw
采用軸
功率kw
配用電機
型號 功率kw
2.8 280 42.5 2900 15 1649 15.5 0.87 0.080 0.092 YSF-5622 0.120
20 2167 17.2 0.88 0.115 0.133 YSF-5632 0.180
25 2685 17.7 0.895 0.145 0.166 YSF-5632 0.180
30 2921 19.0 0.88 0.172 0.197 YSF-5632 0.180
35 3202 23.7 0.86 0.240 0.276 YSF-6322 0.250
21.3 1450 15 826 3.9 0.87 0.010 0.012 YSF-5014 0.025
20 1086 4.4 0.88 0.015 0.017 YSF-5014 0.025
25 1346 4.5 0.895 0.018 0.021 YSF-5014 0.025
30 1464 4.9 0.88 0.022 0.026 YSF-5024 0.040
35 1605 6.1 0.86 0.031 0.036 YSF-5024 0.040
3.15 315 47.8 2900 15 2339 19.6 0.87 0.144 0.166 YSF-6312 0.180
20 3074 21.8 0.88 0.270 0.238 YSF-6322 0.250
25 3810 22.4 0.895 0.259 0.298 YSF-6332 0.370
30 4141 24.2 0.88 0.309 0.355 YSF-6322 0.370
35 4545 30.0 0.86 0.430 0.495 YSF-7122 0.550
23.9 1450 15 1169 4.9 0.87 0.018 0.021 YSF-5014 0.025
20 1537 5.4 0.88 0.026 0.030 YSF-5024 0.040
25 1905 5.6 0.895 0.032 0.037 YSF-5024 0.040
30 2072 6.0 0.88 0.039 0.045 YSF-5614 0.060
35 2273 7.5 0.86 0.053 0.061 YSF-5624 0.090
3.55 355 53.9 2900 15 3367 24.6 0.87 0.261 0.300 YSF-7112 0.370
20 4426 27.7 0.88 0.379 0.436 YSF-7122 0.550
25 5484 28.4 0.895 0.473 0.544 YSF-7122 0.550
30 5965 30.6 0.88 0.564 0.649 YSF-7132 0.750
35 6542 38.0 0.86 0.787

0.905

YSF-8022 1.1
27.0 1450 15 1680 6.2 0.87 0.033 0.038 YSF-5024 0.040
20 2208 6.9 0.88 0.047 0.054 YSF-5614 0.060
25 2737 7.1 0.895 0.059 0.068 YSF-5624 0.090
30 2977 7.6 0.88 0.070 0.081 YSF-5624 0.090
35 3265 9.5 0.86 0.098 0.113 YSF-6314 0.120
4 400 60.7 2900 15 4806 31.6 0.87 0.475 0.546 YSF-7122 0.550
20 6316 35.2 0.88 0.688 0.791 YSF-8022 1.1
25 7826 36.1 0.895 0.859 0.988 YSF-8022 1.1
30 8513 38.8 0.88 1.021 1.175 YSF-8022 1.1
35 9336 48.3 0.86 1.427 1.641 YT90S-2 1.5
30.4 1450 15 2406 7.9 0.87 0.059 0.068 YSF-5624 0.090
20 3163 8.8 0.88 0.086 0.099 YSF-6314 0.120
25 3920 9.0 0.895 0.07 0.123 YSF-6314 0.120
30 4263 9.7 0.88 0.128 0.147 YSF-6324 0.80
35 4676 12.1 0.86 0.179 0.206 YSF-7114 0.250
4.5 450 34.2 1450 15 3427 10.0 0.87 0.107 0.123 YSF-6314 0.120
20 4504 11.2 0.88 0.156 0.179 YSF-6324 0.180
25 5581 11.5 0.895 0.195 0.224 YSF-7114 0.250
30 6070 12.3 0.88 0.231 0.266 YSF-7124 0.370
35 6658 15.3 0.86 0.322 0.370 YSF-7124 0.370
5 500 38.0 1450 15 4700 12.4 0.87 0.182 0.210 YSF-7114 0.250
20 6178 13.8 0.88 0.264 0.303 YSF-7124 0.370
25 7655 14.1 0.895 0.328 0.370 YSF-7124 0.370
30 8327 15.2 0.88 0.392 0.450 YSF-8014 0.550
35 9133 18.9 0.86 0.546 0.628 YSF-8024 0.750
25.1 960 15 3142 5.4 0.87 0.053 0.061 YSF-8026 0.370
20 4129 6.0 0.88 0.076 0.088 YSF-8026 0.370
25 5117 6.2 0.895 0.096 0.111 YSF-8026 0.370
30 5566 6.6 0.88 0.114 0.131 YSF-8026 0.370
35 6104 8.3 0.86 0.160 0.184 YSF-8026 0.370
5.6 560 42.5 1450 15 6596 15.4 0.87 0.318 0.365 YSF-7124 0.370
20 8667 17.2 0.88 0.461 0.530 YSF-8014 0.550
25 10739 17.7 0.895 0.578 0.665 YSF-8024 0.750
30 11689 19.0 0.88 0.687 0.790 YT90S-4 1.1
35 12812 23.7 0.86 0.961 1.1 YT90S-4 1.1
28.1 960 15 4360 6.8 0.87 0.093 0.106 YSF-8026 0.370
20 5730 7.5 0.88 0.133 0.153 YSF-8026 0.370
25 7101 7.7 0.895 0.166 0.191 YSF-8026 0.370
30 7724 8.3 0.88 0.198 0.228 YSF-8026 0.370
35 8471 10.3 0.86 0.276 0.318 YSF-8026 0.370
6.3 630 47.8 1405 15 9393 19.6 0.87 0.576 0.662 YSF-8024 0.75
20 12345 21.8 0.88 0.833 0.958 YT90S-4 1.1
25 15279 22.4 0.895 1.043 1.199 YT90L-4 1.5
30 16639 24.1 0.88 1.241 1.427 YT90L-4 1.5
35 18250 30.0 0.86 1.734 1.994 YT100L-4 2.2
31.7 960 15 6219 8.6 0.87 0.167 0.192 YSF-8026 0.370
20 8173 9.6 0.88 0.243 0.249 YSF-8026 0.370
25 10128 9.8 0.895 0.302 0.347 YSF-8026 0.370
30 11016 10.6 0.88 0.361 0.415 YT90S-6 0.750
35 12082 13.1 0.86 0.501 0.576 YT90S-6 0.750
7.1 710 59.3 1450 15 13444 24.9 0.87 1.048 1.205 YT90L-4 1.5
20 17670 27.7 0.88 1.515 1.742 YT100L1-4 2.2
21895 28.4 0.895 1.892 2.176 YT100L1-4 2.2
30 23815 30.6 0.86 2.255 2.593 YT100L24 3
35 26120 38.0 0.86 3.314 3.643 YT112M-4 4
33.7 960 15 8902 11.0 0.87 0.307 0.535 YT90S-6 0.750
20 11700 12.2 0.88 0.442 0.08 YT90S-6 0.750
25 14498 12.5 0.895 0.551 0.633 YT90S-6 0.750
30 15769 13.4 0.88 0.654 0.752 YT90S-6 0.750
35 17296 16.7 0.86 0.915 1.052 YT90S-6 1.1
8 800 60.7 1450 15 19235 31.6 0.87 1.903 2.188 YT100L-4 2.2
20 25280 35.2 0.88 2.754 3.167 YT100L-4 4
25 31325 36.1 0.895 3.441 3.579 YT112M-4 4
30 34078 33.8 0.88 4.091 4.705 YT112M-4 5.5
35 37370 48.3 0.86 5.716 6.573 YT132S-4 7.5
40.2 960 15 12733 13.9 0.87 0.554 0.637 YT90S-6 0.75
20 16735 15.4 0.88 0.798 0.918 YT90L-6 1.1
25 20737 15.8 0.895 0.999 1.149 YT100L-6 1.5
30 22556 17.0 0.88 1.187 1.365 YT100L-6 1.5
35 24739 21.2 0.86 1.661 1.910 YT112M-6 2.2
9 900 45.2 960 15 18132 17.5 0.87 0.99 1.139 YT100L-6 2.2
20 23830 19.5 0.88 1.428 1.645 YT112M-6 3
25 29529 20.0 0.895 1.797 2.067 YT132S-6 3
30 32119 21.5 0.88 2.137 2.458 YT132S-6 4
35 35227 26.3 0.86 2.990 3.439 YT132M1-6 2.2
10 1000 50.3 960 15 24874 21.7 0.87 1.690 1.944 YT112M-6 2.2
20 32691 24.1 0.88 2.483 2.804 YT132S-6 3
25 40508 24.7 0.895 3.004 3.501 YT132M1-6 4
30 44062 26.6 0.88 3.627 4.171 YT132M1-6 4
35 48326 33.1 0.86 5.060 5.825 YT160M-6 7.5
11.2 1120 586.3 960 15 31994 27.2 0.87 2.975 3.421 YT132M1-6 4
20 45927 30.3 0.88 4.307 4.953 YT132M2-6 5.5
25 5690 31.0 0.895 5.368 6.173 YT160M-6 7.5
30 961901 34.4 0.88 6.571 7.557 YT160M-6 7.5
35 67892 41.5 0.86 8.922 10.260 YT160L-6 11
BT35-11防爆阻燃型軸流風機性能表
機號 主軸轉速 葉片角度deg 風量 全壓mmHg 全壓效率 (一)配用電機 (二)配用電機
型號 功率 型號 功率
4 1400 15 2323 7.3 0.87 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
20 3053 8.2 0.88 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
25 3785 8.4 0.895 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
30 416 9.0 0.88 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
35 4515 11.3 0.86 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
4.5 1400 15 3309 9.3 0.87 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
20 4349 10.4 0.88 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
25 5389 10.7 0.895 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
30 5861 11.5 0.88 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
35 6428 14.3 0.86 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
5 1400 15 4538 11.6 0.87 YB801-4V 0.55 BJO2-11-4 0.6
20 5965 12.9 0.88 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
25 7291 13.1 0.895 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
30 8040 14.2 0.88 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
35 8818 17.6 0.86 YB801-4 0.55 BJO2-11-4 0.6
5.6 1400 15 6368 14.4 0.88 YB90S-4 1.1 BJO2-12-4 0.8
20 8368 16.0 0.895 YB90S-4 1.1 BJO2-12-4 0.8
25 10369 16.5 0.88 YB90S-4 1.1 BJO2-22-4 1.5
30 11279 17.7 0.86 YB90S-4 1.1 BJO2-22-4 1.5
35 11405 22.1 0.87 YB90S-4 1.1 BJO2-22-4 1.5
5.6 960 20 5730 7.5 0.87 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
25 7101 7.7 0.88 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
30 7724 8.3 0.895 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
35 8471 10.3 0.88 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
6.3 1400 20 11919 20.3 0.86 YB100L1-4 2.2 BJO2-31-4 2.2
25 14770 20.9 0.87 YB100L1-4 2.2 BJO2-31-4 2.2
30 16065 22.5 0.88 YB100L1-4 3 BJO2-32-4 3
6.3 960 15 6219 8.6 0.895 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
20 8173 9.6 0.88 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
25 10128 9.8 0.86 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
7.1 1420 20 17061 26.6 0.87 YB100L1-4 2.2 BJO2-31-4 2.2
25 21140 27.2 0.88 YB100L1-4 2.2 BJO2-31-4 2.2
30 22994 29.3 0.895 YB100L2-4 3 BJO2-32-4 3
7.1 910 15 8438 9.9 0.87 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
20 11091 11.1 0.88 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
25 13743 11.2 0.895 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
25 14948 12.0 0.88 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
30 16395 15.0 0.86 YB90S-6 0.75 BJO2-21-6 0.8
As a new generation axial vent_lator.the T35-11 axiaI ventilator is researched and developed after the analysis and balancing both on domestic T40 product and same product of abroad and have mould.grade triaI researched.it is featured of high efficiency;low noise,it is widely used in general industrial and mining enterprises,warehouse,offices,domestic buildings for air-exchanging of ventilation and forced heat radiating for warm air.
  The BT35—11 BT35 FT35 is explosive-proof type axial ventilator.uses special explosive-proof mean and YBF type explosive-proof motor,the matching power as T35 it is widely used in the places where need conveying inflammable and explosive gases.FT35-11 is an anti-corrosive axialflow ventilator.it can be used to convey the corroswe gas its performances parameters are the the sune as T35-11.

T35-11軸流風機外形及安裝尺寸
尺寸
機號No
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
n
φd1
φd2
重量(kg)
2.8
283
320
346
355
220
258
212
220
180
175
260
4
10
12
10.26
3.15
318
355
381
400
240
282
232
240
220
190
300
8
10
12
13.2
3.55
358
395
422
450
280
327
272
260
240
230
330
8
10
12
19.26
4
404
450
478
500
300
349
292
290
280
240
370
8
12
12
21.03
4.5
454
500
528
560
260
314
252
330
320
205
420
8
12
12
22.93
5
504
560
588
630
300
364
290
340
400
240
430
12
12
12
30.96
5.6
564
620
649
710
330
404
318
390
440
260
490
12
12
14
41.34
6.3
635
690
719
800
390
474
378
440
490
320
540
12
12
14
57.56
7.1
715
770
800
900
400
494
388
490
680
330
700
16
12
14
67.82
8
805
860
891
1000
480
579
468
550
730
380
770
16
12
18
90.87
9
905
970
1001
1120
540
648
526
610
810
440
850
16
15
18
121.18
10
1006
1070
1103
1250
630
753
616
670
890
505
956
16
15
22
151.16
11.2
1126
1190
1223
1400
700
838
686
750
1080
580
1136
20
15
22
192.1

好評度
{{GoodNumPer}}%
{{item.LabelTitle}}
  • 全部評價({{AppraiseStatistics.AllNum}})
  • 好評({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
  • 中評({{AppraiseStatistics.MidNum}})
  • 差評({{AppraiseStatistics.BadNum}})
  • 曬圖
同類推薦
亚洲图片另类小说| av在线一区不卡| 伊人影院在线播放| 影音先锋导航| 日韩在线成人| 高清不卡在线观看| 精品国产1区2区3区| 亚洲午夜久久久影院| 欧美一区国产一区| 国产黄色录像视频| 成人亚洲国产| 毛片无码国产| 久久99国产精品久久99果冻传媒| 欧美日本一区二区| 国产超碰91| 卡一卡二卡三在线观看| 国产精品人人爱一区二区白浆| 亚洲www免费| 国产在线精品一区二区三区不卡 | 丰满的护士2在线观看高清| 欧美日本一区二区视频在线观看 | 欧美三级视频在线播放| 国产精品自产拍高潮在线观看| 亚洲精品久久久中文字幕| 亚洲国产精品成人久久蜜臀| a级影片在线| 日日夜夜精品视频天天综合网| 欧美高清精品3d| 欧美日韩亚洲一区二区三区四区| 亚洲视频重口味| 国产一级粉嫩xxxx| 欧美高清视频在线观看mv| 精品久久久久久久久久国产| 国产精品激情av在线播放| 强伦人妻一区二区三区| 黄色电影免费在线观看| 欧美xxxx在线| 性欧美大战久久久久久久久| 成人免费在线看片| 99这里有精品视频| heyzo高清中文字幕在线| 国产精品综合在线视频| 久久久精品久久| 91网址在线观看精品| 国内国产区免费视频| 深夜福利一区| 日韩精品一区在线| 老司机激情视频| 精品国产无码AV| 欧美片第一页| 在线区一区二视频| 亚洲午夜高清视频| 国产女人高潮的av毛片| 自拍网站在线观看| 国产精品对白交换视频| 亚洲自拍另类欧美丝袜| 操她视频在线观看| 久久久久久女乱国产| 免费观看一级特黄欧美大片| 中文字幕精品久久久久| 深爱五月综合网| 日夜干在线视频| 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精| 国产精品亚洲激情| www.日韩高清| 久久精品国产99久久| 欧美精品一区二区三区视频| 岛国精品资源网站| 少妇激情av一区二区三区| 国产盗摄一区二区三区| 日本精品免费一区二区三区| eeuss中文字幕| 成人高潮成人免费观看| 国产精品一区二区在线观看不卡 | 国产一区二区香蕉| 免费看一级一片| 91在线观看| www.av亚洲| 成人国内精品久久久久一区| 你懂的国产视频| 97人澡人人添人人爽欧美| 在线精品视频一区二区三四| 亚洲熟妇一区二区| 诱人的瑜伽老师3hd中字| 91麻豆国产自产在线观看| 91免费综合在线| 欧美激情一区二区三区免费观看 | 久9re热视频这里只有精品| 欧美人与性动xxxx| 国精产品一区一区三区免费视频| 亚洲精品97久久久babes| 一区二区福利| 久久伊人色综合| 奇米网一区二区| 欧美成人aaa| 精品污污网站免费看| 最新版天堂资源在线| 亚洲电影小说图| 亚洲小说欧美激情另类| 中文字幕中文字幕99| 欧美午夜性春猛xxxx| 国产亚洲电影| 亚洲欧美另类自拍| 久久av无码精品人妻系列试探| 亚洲天堂一区二区| 亚洲天堂免费视频| 国产激情av在线| 国产一区二区三区精品在线观看| 欧美男女性生活在线直播观看| 免费看黄色aaaaaa 片| 理论片午午伦夜理片在线播放| 久久久久久亚洲综合影院红桃| 九九久久99| 亚洲网站一区| 午夜久久tv| 668精品在线视频| 免费麻豆国产一区二区三区四区| 北条麻妃一区二区三区在线| 亚洲成人中文字幕| 国产特黄级aaaaa片免| 伊人久久一区| 精品裸体舞一区二区三区| 精产国品一二三区| 大片免费播放在线视频| 亚洲品质自拍视频网站| 大伊香蕉精品视频在线| 91av入口| 2023国产精品视频| 久久午夜夜伦鲁鲁一区二区| 22288色视频在线观看| 91香蕉视频黄| 一区二区三区精品国产| 日本视频一二区| 国产欧美一区二区三区网站| 亚洲高清在线播放| 浮力影院网站午夜| 亚洲免费观看高清完整版在线观看| 欧洲精品一区二区三区久久| 免费人成短视频在线观看网站| 午夜私人影院久久久久| 美女网站视频色| 久久国产中文字幕| 免费久久久一本精品久久区| 一级免费a一片| 风间由美性色一区二区三区| 东京热加勒比无码少妇| 成人一区二区不卡免费| 精品国内片67194| 国产精品无码久久av| 亚洲精品小说| 国产精品丝袜一区二区三区| 伊人狠狠av| 欧美国产一区二区在线观看| 日本人dh亚洲人ⅹxx| 国产网红在线观看| 久久精品久久久久久国产 免费| 2012中文字幕在线视频| 久久国产精品区| 亚洲国产欧美一区二区三区不卡| 国产毛片av在线| 亚洲一区二区黄| 欧美性狂猛xxxxxbbbbb| 久久99国产精品免费| 婷婷六月天在线| av网站在线看| 久久色精品视频| xxx欧美老熟| 懂色aⅴ精品一区二区三区蜜月 | 欧美综合第一页| 天天干夜夜艹| 亚洲日本在线a| 97成人资源站| 狠狠综合久久av一区二区蜜桃| 久久综合久久综合这里只有精品| 东凛在线观看| 久热99视频在线观看| 免费的色视频| 国产精品免费视频观看| 91网址在线观看精品| 伊甸园亚洲一区| 91精品视频在线看| 四虎在线观看| 中文在线不卡视频| 国产剧情在线一区| 在线观看日韩电影| 国产女人18毛片水18精| 中文字幕免费观看一区| 日本高清免费在线视频| 国产亚洲一区二区三区不卡| 一区二区国产日产| 亚洲综合av一区二区三区| 999在线免费观看视频| 成人福利视频在| 亚洲激情电影中文字幕| 国产伦精品一区二区三区四区| 久久久99久久| 国产午夜福利精品| 中文亚洲免费| 亚洲五月激情网| 91国语精品自产拍|